メガソーラー用用地情報 調査会社ESR
都道府県 | 土地面積 | 登記簿上の地目 | 売却可否 | 敷地現況 | 用途地域 | 接続ポイントまでの距離 |
和歌山 | 約5.7 ha | 雑種地 | 可 | 平地 | ||
和歌山 | 約3.8 ha | 山林 | 可 | 造成整地が必要 | ||
沖縄 | 85939坪 | ゴルフ場 | 可 | |||
秋田 | 24.7ha(平坦部) | 空地 | 売却可 貸付可 | 草本・樹木あり 、部分的に造成整地が必要 | 都市計画区域外 | |
秋田 | 3.5ha | 空地 | 売却可 貸付可 | 山林 / 森林 | 都市計画区域外 | |
秋田 | 3.3ha | 空地 | 売却可 貸付可 | 学校用地 / 野球場、サッカー場 | 都市計画区域外 | |
秋田 | 2.9ha | 空地 | 未定 | 学校用地、河川敷 / 公共施設等 | 都市計画区域外 | |
秋田 | 2.5ha | 空地 | 売却可 貸付可 | 原野 / 公共施設等 | 非線引区域(白地) | |
秋田 | 2.3ha | 空地 | 売却可 貸付可 | 田、原野、雑種地 / 工業用地 | 非線引区域(白地) | |
秋田 | 2ha | 空地 | 未定 | 学校用地(野球場)/ 学校用地(野球場) | 非線引区域(白地) | |
秋田 | 1.7ha | 空地 | 売却可 貸付可 | 原野 / 土取場 | 非線引区域(白地) | |
秋田 | 1.6ha | 空地 | 売却可 貸付可 | 田 / 工業用地 | 都市計画区域外 | |
秋田 | 1.4ha | 空地 | 売却可 貸付可 | 草本あり 、平地 | 非線引区域(白地) | |
兵庫 | 20ha | 山林 | 要相談 | 原野 | 都市計画区域(白地地域) | 要確認 |
北海道 | 21.4ha | 売却可 貸付可 | 6.6kV:隣接 特高:2.5 変電所:4㎞ | |||
北海道 | 35.3ha | 売却可 貸付可 | 6.6kV:4㎞ 特高:6㎞ 変電所:6㎞ | |||
北海道 | 17ha | 雑種地 | 所有者と応相談 | 6.6kV:200m 特高(110kv):0.5㎞(66kv):9km 変電所:12㎞ | ||
北海道 | 18.8ha | 山林・原野 | 応相談 | 6.6kV:13km 特高:13km 変電所:13㎞ | ||
北海道 | 149.8ha | 原野 | 売却可 貸付可 | 6.6kV:近傍 特高:5㎞ 変電所:5㎞ | ||
北海道 | 178.5ha | 原野 | 売却可 貸付可 | 6.6kV:近傍 特高:5㎞ 変電所:5㎞ | ||
北海道 | 16ha | 雑種地 | 売却可 貸付可 | |||
岩手県 | 25.7ha | 山林、田 | 売却可 | |||
岩手県 | 37ha | 民有地、畑 | 売却可 | |||
岩手県 | 14.9ha | 民有地、山林 | 売却可 | |||
岩手県 | 21ha | 売却可 | ||||
岩手県 | 16ha | 雑種地 | 売却可 | |||
岩手県 | 33ha | 放牧地 | 売却可 | |||
岩手県 | 26.3ha | 民有地、山林 | 売却可 | |||
岩手県 | 13.1ha | 民有地、山林、畑 | 売却可 | |||
岩手県 | 13.ha | 山林 | 売却可 | |||
秋田県 | 56.2ha | 空地 | 貸付について一般公募するか検討中。一般公募する場合は平成25年夏以降の予定。 | 草本・樹木あり 、造成整地が必要 | 都市計画区域外 | |
秋田県 | 8.5 ha | 空地 | 売却可 貸付可 | 学校用地 / 公共施設等 | 非線引区域(白地) | |
北海道 | 3629坪 | 宅地 / 宅地 | 賃貸 | 6.6kV:20m 特別高圧線:1.0㎞ 変電所:3.7㎞ | ||
栃木県 | 9982坪 | 民有地 | 売却可 貸付可 | 建物無し | 市街化調整区域(用途指定なし) | 変電所6.6kVまで4.8km 鉄塔66kVまで5.1km |
栃木県 | 24200坪 | 民有地 | 売却可 貸付可 | 建物無し | 市街化調整区域(用途指定なし) | 変電所6.6kVまで5.2km 鉄塔66kVまで5.3km |
栃木県 | 36904坪 | 民有地 | 売却可 貸付可 | 建物無し | 市街化調整区域(用途指定なし) | 変電所6.6kVまで5.1km 鉄塔66kVまで5.3km |
栃木県 | 38114坪 | 民有地 | 貸付可 | 建物無し | 市街化調整区域(用途指定なし) | 変電所6.6kVまで3.6km 鉄塔66kVまで2.9km |
栃木県 | 147619坪 | 民有地 | 貸付可 | 建物無し | 都市計画区域外 | 変電所6.6kVまで7.8km 鉄塔66kVまで7.3km |
栃木県 | 6050坪 | 民有地 | 売却可 貸付可 | 建物無し | 都市計画区域外 | 変電所6.6kVまで5.8km 鉄塔66kVまで5.1km |
栃木県 | 21175坪 内更地15125 | 民有地 | 貸付可 | 建物無し | 都市計画区域外 | 変電所6.6kVまで4.9km 鉄塔66kVまで4.0km |
栃木県 | 6655坪 内更地5142 | 民有地 | 未定 | 有り一部 | 非線引き都市計画区域内(用途指定なし) | 変電所6.6kVまで4.9km 鉄塔66kVまで0.1km |
北海道 | 48400坪 | 民有地 | 売却 急ぎ3/30まで | 建物無し | 非線引き都市計画区域内(用途指定なし) | 特高圧まで0.5km |
北海道 | 90750坪 | 民有地 | 売却可 | 建物無し | 都市計画区域外 | 変電所6.6kVまで6.5km 鉄塔66kVまで6.5km |
北海道 | 255000坪 | 民有地 | 売却可 貸付可 | 建物無し | 都市計画区域外 | 変電所6.6kVまで6.9km 鉄塔66kVまで6.9km |
栃木県 | 6957坪 | 農地 | 貸付可 | 建物無し | 準住居地域 | 変電所6.6kVまで0.5km 鉄塔66kVまで0.5km |
栃木県 | 6050坪 | 宅地(養鶏場跡地) | 貸付可 | 有 (養鶏舎ほか) | 非線引き都市計画区域内(用途指定なし) | 変電所6.6kVまで5.6km 鉄塔66kVまで0.2km |
栃木県 | 12100坪 | 山林 | 貸付可 | 建物無し | 非線引き都市計画区域内(用途指定なし) | 変電所6.6kVまで5.8km 鉄塔66kVまで5.4km |
栃木県 | 47190坪 | 民有地 | 貸付可 | 建物無し | 非線引き都市計画区域内(用途指定なし) | 変電所6.6kVまで6.0km 鉄塔66kVまで2.7km |
栃木県 | 7259坪 | 産業団地 | 売却可 | 建物無し | 工業地域 | 変電所6.6kVまで6.0km 鉄塔66kVまで0.4km |
栃木県 | 9982坪 | 民有地 | 売却可 貸付可 | 建物無し | 非線引き都市計画区域内(用途指定なし) | 変電所6.6kVまで6.3km 鉄塔66kVまで1.1km |
栃木県 | 151250坪 | 民有地 | 売却可 | 有り一部 | 非線引き都市計画区域内(用途指定なし) | 変電所6.6kVまで5.9km 鉄塔66kVまで2.3km |
栃木県 | 28435坪 内更地18150坪 | 民有地 | 売却可 貸付可 | 建物無し | 非線引き都市計画区域内(用途指定なし) | 変電所6.6kVまで7.4km 鉄塔66kVまで5.8km |
栃木県 | 13310坪 内更地9075 | 民有地 | 売却可 貸付可 | 有り一部 | 非線引き都市計画区域内(用途指定なし) | 変電所6.6kVまで2.5km 鉄塔66kVまで1.7km |
栃木県 | 90750坪 | 民有地 | 未定 | 建物無し | 都市計画区域外 | 変電所6.6kVまで6.5km 鉄塔66kVまで6.5km |
栃木県 | 63525坪 | 民有地 | 未定 | 建物無し | 都市計画区域外 | 変電所6.6kVまで6.9km 鉄塔66kVまで6.9km |
栃木県 | 19057坪 内更地15125坪 | 民有地 | 売却可 貸付可 | 建物無し | 市街化調整区域(用途指定なし) | 変電所6.6kVまで3.7km 鉄塔66kVまで3.0km |
栃木県 | 9377坪 内更地9377坪 | 民有地 | 貸付可 | 建物無し | 都市計画区域外 | 変電所6.6kVまで8.0km 鉄塔66kVまで7.2km |
栃木県 | 9680坪 | 民有地 | 貸付可 | 建物無し | 都市計画区域外 | 変電所6.6kVまで12.0km 鉄塔66kVまで11.8km |
栃木県 | 36300坪 | 民有地 | 未定 | 建物無し | 都市計画区域外 | 変電所6.6kVまで3.0km 鉄塔66kVまで0.9km |
栃木県 | 6050坪 | 資材置場 | 売却可 貸付可 | 有り一部 | 非線引き都市計画区域内(用途指定なし) | 変電所6.6kVまで1.5km 鉄塔66kVまで0.7km |
栃木県 | 39325坪 | 民有地 | 貸付(一部売却) | 建物無し | 市街化調整区域(用途指定なし) | 変電所6.6kVまで2.9km 鉄塔66kVまで1.7km |
栃木県 | 50517坪 | 民有地 | 貸付可 | 建物無し | 非線引き都市計画区域内(用途指定なし) | 変電所6.6kVまで3.0km 鉄塔66kVまで2.7km |
栃木県 | 6050坪 | 民有地 | 貸付可 | 有(一部) | 非線引き都市計画区域内(用途指定なし) | 変電所6.6kVまで1.2km 鉄塔66kVまで7.5km |
栃木県 | 6352坪 内更地5142坪 | 民有地 | 売却可 貸付可 | 建物無し | 非線引き都市計画区域内(用途指定なし) | 変電所6.6kVまで2.9km 鉄塔66kVまで0.3km |
栃木県 | 7259坪 | 民有地 | 貸付可 | 建物無し | 非線引き都市計画区域内(用途指定なし) | 変電所6.6kVまで5.2km 鉄塔66kVまで2.6km |
栃木県 | 68667坪 | 民有地 | 貸付可 | 建物無し | 都市計画区域外 | 変電所6.6kVまで6.2km 鉄塔66kVまで14.3km |
栃木県 | 10890坪 | 民有地 | 売却可 貸付可 | 建物無し | 都市計画区域外 | 変電所6.6kVまで7.3km 鉄塔66kVまで11.0km |
栃木県 | 24804坪 | 民有地 | 貸付可 | 建物無し | 市街化調整区域(用途指定なし) | 変電所6.6kVまで6.7km 鉄塔66kVまで0.8km |
栃木県 | 15125坪 | 民有地 | 貸付可 | 建物無し | 非線引き都市計画区域(用途指定なし) | 変電所6.6kVまで2.9km 鉄塔66kVまで3.0km |
栃木県 | 6352坪 | 民有地 | 賃貸 | 山林 | 市街化調整区域(用途指定なし) | 変電所6.6kVまで1km 鉄塔66kVまで600m |
栃木県 | 6957坪 | 宅地/宅地 | 売却可 | 建物無し | 市街化調整区域(用途指定なし) | 変電所6.6kVまで0.9km 鉄塔66kVまで0.1km |
栃木県 | 8167坪 | 民有地 | 売却可 貸付可 | 建物無し | 市街化調整区域(用途指定なし) | 変電所6.6kVまで1.7km 鉄塔66kVまで1.2km |
香川県 | 8275坪 | 民有地 | 有(建築面積:1,708.91㎡) | その他(都市計画内・無指定) | ||
香川県 | 14520坪 | 民有地 | 建物無し | 工業専用地域 | ||
香川県 | 18035坪 | 民有地 | 売却可 | 建物無し | 都市計画区域内・白地 | |
香川県 | 18595坪 | 民有地 | 売却可 貸付可 | 建物無し | 都市計画区域外 | |
香川県 | 40950坪 | 有(建築面積:1,175.90㎡) | その他(都市計画内・無指定) | |||
山口県 | 9075坪 | 事業用地(造成済) | 賃貸(事業用地定期借地方式、一時賃貸方式等も応相談)賃貸料は個別相談 | 工業専用地域 | ||
山口県 | 10429坪 | 事業用地(造成済) | 売却(価格応談) | 工業専用地域 | ||
山口県 | 6942坪 | 事業用地 | 売却可 | 工業地域 | ||
山口県 | 10197坪 | 事業用地(造成済) | 賃貸(個別応談) | 事業用地(造成済) | ||
山口県 | 30923坪 | 空き工場 | 個別応談 | 工業専用地域 | ||
山口県 | 38575坪 | 事業用地(未造成) | 売却可 | 都市計画区域(指定無) | ||
山口県 | 11931坪 | 事業用地(造成済) | 売却可 | 工業専用地域 | ||
山口県 | 3697坪 | 事業用地(造成済) | 売却可 | 第一種住居地域 | ||
山口県 | 163350坪 | 事業用地(未造成) | 売却可 | 都市計画区域外 | ||
山口県 | 17416坪 | 事業用地(造成済) | 売却可 | 工業地域 | ||
山口県 | 323675坪 | 事業用地(未造成) | 売却可 | 都市計画地域(指定無) | ||
山口県 | 4880坪 | 事業用地 | 売却可 | 工業地域 | ||
山口県 | 4530坪 | 準工業地域 特別工業地区 | 売却可 | 事業用地(未造成) | ||
山口県 | 7910坪 | 事業用地(造成済) | 売却可 | 市街化区域 工業地域 | ||
山口県 | 4265坪 | 事業用地 | 売却可 | 現況/山林 | 用途地域指定なし | |
山口県 | 7873坪 | 空き工場 | 売却可 | 建物あり(事務所など) | 都市計画区域外 | |
長崎県 | 9075坪 | 平地・防草仕上 | 売却可 | 準工業地域 | 連系接続距離 (高圧) 0.1(km) 連結可否:可 | |
長崎県 | 50517坪 | 平地・防草仕上 | 売却可 | 工業専用地域 | 連系接続距離 (特別高圧) 3.1(km) 連結可否:可 | |
長崎県 | 64734坪 | 丘陵地 | 売却可 | 市街化調整区域 | 連系接続距離 (特別高圧) 0.5(km) | |
長崎県 | 11495坪 | 平地・防草仕上 | 売却可 | 非線引都市計画区域内 | 連系接続距離 (特別高圧) 0.7(km) | |
長崎県 | 4537坪 | 平地・草地 | 売却可 | 市街化調整区域 | 連系接続距離 (高圧) 0.3(km) | |
長崎県 | 3025坪 | 平地・草地 | 売却可 | 連系接続距離 (高圧) 0.1(km) 連結可否:可 | ||
長崎県 | 89540坪 | 平地・防草仕上 | 売却可 | 未指定 | 連系接続距離 (特別高圧) 10.0(km) | |
長崎県 | 4537坪 | 売却可 | 連系接続距離 (高圧) 0.2(km) 連結可否:可 | |||
長崎県 | 3025坪 | 平地・草地 | 売却可 | 農地転用許可が必要 | 連系接続距離 (高圧) 0.1(km) 連結可否:可 | |
長崎県 | 29342坪 | 土砂採石場跡 | 売却可 | 都市計画区域外 | 連系接続距離 (特別高圧) 0.1(km) | |
長崎県 | 4234坪 | 平地・草地 | 売却可 | 都市計画区域外 | 連系接続距離 (高圧) 0.1(km) 連結可否:可 | |
長崎県 | 12402坪 | 平地・草地 | 売却可 | 連系接続距離 (特別高圧) 3.1(km) | ||
福岡県 | 59290坪 | 山林・原野 | 【貸付】 価格: 応相談 期間: 応相談 | 建物なし | 市街化調整区域 | 6kV(6km) 20kV(なし) 60kV(3km) |
福岡県 | 2934坪 | 雑種地 | 【売却・貸付】 価格:応相談 期間:応相談 | 建物なし | 無 | 6kV(5km) 20kV(なし) 60kV(0.9km) |
福岡県 | 4537坪 | 畑地 | 【売却・貸付】 価格: 応相談 期間: 応相談 | 建物なし | 市街化調整区域 | 6kV(2km) 20kV(2km)逆潮の関係で実質連携不可 60kV(1.5km) |
福岡県 | 2359坪 | 山林 | 【売却・貸付】 売却価格:2,400円/㎡ 貸付価格:要相談 貸付期間: 要相談 | 建物なし | なし | 6kV(4km) 20kV(なし) 60kV(0.4km) |
福岡県 | 15427坪 | 原野、雑種 地、山林 | 【売却】 価格:応相談 | 建物なし | なし | 6kV(4.2km) 20kV(なし) 60kV(2.9km) |
スポンサーサイト
2013-03-25 │ メガソーラー用用地情報 │ コメント : 0 │ トラックバック : 0 │ Edit